谘詢電話:
0371-67993100
0371-67993100
主要應用於化纖、吹膜、平膜、流延膜、管材、板材、線材、纖維的製造、切粒和回收造粒等工況。
鄭州富二代网址HK-DP-4R雙柱四工位換網器型號及技術參數 |
|||||||||
產品規格型號 | 相關產量output | 輪廓尺寸(mm)size | 濾網尺寸scrccn size | 加熱器llcating tubc | |||||
typc | kg/h | L1 | L2 | L3 | 直徑(mm) | 麵積(c㎡) | 數量 | 電壓(V) | 加熱功率(W) |
HK-DP-4R-120 | 260~760 | 180 | 1160 | 220 | Φ100 | 78x4 | 6 | 230/400 | 1000/13000 |
HK-DP-4R-145 | 580~1400 | 225 | 1420 | 270 | Φ125 | 123x4 | 6 | 230/400 | 2000/2400 |
HK-DP-4R-170 | 750~2000 | 260 | 1595 | 310 | Φ150 | 177x4 | 6 | 230/400 | 3000/3500 |
HK-DP-4R-195 | 1350~3000 | 315 | 1890 | 380 | Φ175 | 240x4 | 6 | 230/400 | 3500/4000 |
HK-DP-4R-220 | 1650~3800 | 350 | 2100 | 410 | Φ200 | 314x4 | 10 | 230/400 | 3500/4000 |
HK-DP-4R-250 | 2100~5200 | 405 | 2395 | 460 | Φ230 | 415x4 | 12 | 230/400 | 3500/4000 |
HK-DP-4R-280 | 4500~8500 | 450 | 2760 | 500 | Φ250 | 490x4 | 12 | 230/400 | 4200/5000 |
(本文來自http://www.atleticopaso.com,轉載請注明出處)